| Д/д | Албан тушаал | Нэр | Нийт үнэлгээ | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Төрийн захиргааны удирдлагын газар | ||||
| 1 | Хүний нөөц, дотоод сургалт хариуцсан ахлах шинжээч | Д.Ариунзул | 91.1 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 2 | Салбарын шагнал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Батцэцэг | 77.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 3 | Яамны төлөвлөгөө тайлан, өргөдөл гомдол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Д.Мөнхсарнай | 96.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 4 | Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, төр хувийн хэвшлийн түншлэл хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Дэлгэрмаа | 85.9 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 5 | Харьяа байгууллага, орон нутаг, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Уранзаяа | 81 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 6 | Программ, техник хангамж, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Эрдэнэчимэг | 88.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 7 | Архив-бичиг хэргийн мэргэжилтэн | Ш.Золбаяр | 93.9 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Хуулийн хэлтэс | ||||
| 8 | Хэлтсийн дарга | Л.Нямдорж | Гүйцэтгэлийн тайлан | |
| 9 | Захиргааны эрх зүйн асуудал хариуцсан шинжээч | Б.Солонго | 93.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 10 | Салбарын эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Ц.Эрдэнэцэцэг | 89.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс | ||||
| 11 | Хэлтсийн даргын үүргийг хавсран гүйцэтгэгч | П.Дэлгэрмаа | 89 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 12 | Салбарын нэгдсэн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан шинжээч | Д.Мөнхсолонго | 94.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 13 | Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн ерөнхий нягтлан бодогч | С.Лхам | 94.6 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 14 | Засгийн газрын тусгай сан, төрийн сангийн төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Цэрэнлхам | 86.76 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс | ||||
| 15 | Хэлтсийн дарга | Г.Энхтуяа | 89 | |
| 16 | Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжих, төсөл хөтөлбөрийн зохицуулалт хариуцсан шинжээч | П.Ариунтуул | 94.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 17 | Олон улсын байгууллаггуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн | Ч.Цолмон | 94.6 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Стратеги, бодлого, төлөвлөлтийн газар | ||||
| 18 | Харилцаа холбооны хөгжлийн бодлого хариуцсан ахлах шинжээч | Б.Эрдэнэ | 97.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 19 | Цахим хөгжлийн бодлого хариуцсан ахлах шинжээч | М.Солонго | 95.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 20 | Шуудан, цахим худалдааны бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Тунгалаг | 94.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 21 | Салбарын шинжлэх ухаан, технологи инновацын бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | З.Сэргэлэн | 95.1 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 22 | Тоон контент, өргөн нэвтрүүлгийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | Л.Нармандах | 95.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 23 | Цахим ур чадвар, салбарын хүний нөөцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Сэлэнгэ | 98.6 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 24 | Кибер аюулгүй байдал, хүний хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | С.Эрдэнэболд | 94.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Судалгаа, шинжилгээний хэлтэс | ||||
| 25 | Салбарын статистик, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Урангоо | 92.9 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 26 | Мэдээллийн технологийн судалгаа, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн | Н.Лувсаншарав | 92.75 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Цахим хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар | ||||
| 27 | Газрын дарга | Б.Бат-Өлзий | 89 | |
| 28 | Нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийн ерөнхий төлөвлөлтийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах шинжээч | Ч.Болор-Эрдэнэ | 90 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 29 | Цахим засаглал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Бадамсүрэн | 78 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 30 | Нийтийн мэдээллийн дэд бүтэц, төрийн цахим үйл ажиллагаанд хамаарах цахим төсөл, хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Э.Болормаа | 96.15 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Цахим засаглалын хэлтэс | ||||
| 31 | Хэлтсийн дарга | Б.Золбоо | 90 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 32 | Салбар дундын зохицуулалт хариуцсан шинжээч | Г.Энхтулга | 94.23 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 33 | Нээлттэй мэдээлэл, өгөгдөл хариуцсан мэргэжилтэн | М.Номин | 92.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 34 | Цахим үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн | Г.Далайцэрэн | 90.07 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 35 | Салбар дундын зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн | Э.Мөнгөнчимэг | 86.77 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийн хэлтэс | ||||
| 36 | Хэлтсийн дарга | Д.Батбаяр | 85 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 37 | Дэмжих систем хариуцсан шинжээч | Б.Отгонбаяр | 85.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 38 | Дэмжих систем хариуцсан мэргэжилтэн | Л.Лхамдулам | 89 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Харилцаа, холбооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар | ||||
| 39 | Харилцаа холбооны сүлжээний ашиглалт, үйлчилгээ, технологийн шинэчлэлийн хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Нинж-Эрдэнэ | 95 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 40 | Харилцаа холбоо, гамшгийн хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Ч.Отгон | 88.71 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 41 | Бүх нийтийн үүргийн сангийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн | Ш.Самданжамц | 92.1 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Шуудан, өргөн нэвтрүүлгийн хэлтэс | ||||
| 42 | Хэлтсийн дарга | Ч.Гүнсэнхорол | 85 | |
| 43 | Өргөн нэвтрүүлгийн дамжуулах сүлжээний хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан шинжээч | Э.Оюун-Эрдэнэ | 89.9 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 44 | Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн контентын бодлогын хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Бургилмаа | 90.46 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Сансрын холбооны хэлтэс | ||||
| 45 | Радио давтамжийн бодлого, зохицуулалтын асуудал хариуцсан шинжээч | С.Онончимэг | 98.02 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 46 | Хиймэл дагуулын радио давтамжийн координаци хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Заяабаяр | 93.6 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 47 | Сансарын технологи, үндэсний хиймэл дагуулын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Цэвэлмаа | 92.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Кибер аюулгүй байдлын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар | ||||
| 48 | Газрын дарга | Э.Насанбат | 84 | |
| 49 | Онц чухал мэдээллийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч | М.Оролзод | 85.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 50 | Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн | Э.Балдансамбуу | 91.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 51 | Кибер аюулгүй байдлын хамтын ажиллагаа, мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит, эрсдэлийн үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Ундрал | 89.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 52 | Хүний хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Цэрэнпүрэв | 82.9 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар | ||||
| 53 | Газрын дарга | Ц.Борхүү | 89.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 54 | Бодлогын баримт бичгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан шинжээч | А.Түвшинзаяа | 94.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 55 | Яамны үйл ажиллагаа, харьяа байгууллагын төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | М.Мөнхтуул | 94.9 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Салбарын хяналтын газар | ||||
| 56 | Газрын дарга | С.Цагаанхүү | 85 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 57 | Мэдээлэл, харилцаа холбооны хяналт хариуцсан ахлах шинжээч | Б.Бүрэнжаргал | 96.37 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 58 | Зөрчлийн бүртгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | С.Шинэбаяр | 91.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 59 | Эрсдэлийн бүртэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | А.Бурмаа | 91.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 60 | Харилцаа холбооны хяналт хариуцсан мэргэжилтэн | Г.Гантулга | 94.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч Илейн Конкиевич: Монгол Улсын 320 мянган иргэн богино хугацаанд тоон гарын үсэг авсан нь чухал үзүүлэлт
ҮЙЛ ЯВДАЛ НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч Илейн Конкиевич: Монгол Улсын 320 мянган иргэн богино хугацаанд тоон гарын үсэг авсан











