| № | Албан тушаал | Frist name | Нийт үнэлгээ | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Стратеги, бодлого, төлөвлөлтийн газар | ||||
| 1 | Газрын дарга | Ш.Батзаяат | 89 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 2 | Цахим хөгжлийн бодлого хариуцсан ахлах шинжээч | Ч.Болор-Эрдэнэ | 95.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 3 | Харилцаа холбооны хөгжлийн бодлого хариуцсан ахлах шинжээч | Б.Эрдэнэ | 95.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 4 | Шуудан, өргөн нэвтрүүлэг, цахим худалдааны бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Тунгалаг | 93.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс | ||||
| 5 | Хэлтсийн дарга | Г.Энхтуяа | 90 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 6 | Гадаад улс хоорондын хамтын ажиллагаа хариуцсан шинжээч | П.Ариунтуул | 90 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 7 | Гадаад харилцааны мэргэжилтэн | Н.Лувсаншарав | 86 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Салбарын эрх зүйн орчны шинэчлэл, хуулийн хэлтэс | ||||
| 8 | Хэлтсийн дарга | Л.Нямдорж | 93 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 9 | Салбарын эрх зүйн асуудал хариуцсан шинжээч | Б.Солонго | 94.9 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 10 | Салбарын эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | О.Мөнхзаяа | 96 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 11 | Салбарын эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Ц.Эрдэнэцэцэг | 88 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Салбарын хүний нөөц, судалгааны хэлтэс | ||||
| 12 | Цахим ур чадвар, салбарын хүний нөөцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Сэлэнгэ | 98.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Төрийн захиргааны удирдлагын газар | ||||
| 13 | Газрын дарга | Д.Батбилэг | 92 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 14 | Хүний нөөцийн асуудал, дотоод сургалт хариуцсан ахлах шинжээч | Э.Анхбаяр | 85.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 15 | Яамны төлөвлөгөө тайлан, өргөдөл гомдол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Д.Мөнхсарнай | 93.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 16 | Хүний эрх, жендерийн эрх тэгш байдал, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Батцэцэг | 90.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 17 | Шагнал, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн | М.Мөнхзаяа | 96.9 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 18 | Мэдээлэл, харилцаа холбооны гамшгийн бэлэн байдал, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Баярсайхан | 90.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн хэлтэс | ||||
| 19 | Хэлтсийн дарга | П.Дэлгэрмаа | 90.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 20 | Салбарын нэгдсэн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан шинжээч | Д.Мөнхсолонго | 92.85 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 21 | Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан хариуцсан шинжээч бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч | С.Лхам | 93.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 22 | Худалдан авах ажиллагаа, төрийн сангийн тайлан баталгаажуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Ц.Халиун | 89.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 23 | Засгийн газрын тусгай сан, төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Отгонзул | 90.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Инновацын бодлого зохицуулалтын газар | ||||
| 24 | Газрын дарга | П.Мөнхбат | 87 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 25 | Мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах шинжээч | М.Солонго | 93.92 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 26 | Инновац, технологи дамжуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Л.Нармандах | 93.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Их өгөгдөл хиймэл оюун ухааны хэлтэс | ||||
| 27 | Хэлтсийн дарга | С.Эрдэнэболд | 86 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 28 | Гүн болон машин сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Эрдэнэчимэг | 91.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Гарааны бизнесийн экосистемийг дэмжих хэлтэс | ||||
| 29 | Хэлтсийн дарга | А.Ядамсүрэн | 84 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 30 | Төр хувийн хэвшлийн түншлэл, гарааны бизнесийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Дэлгэрмаа | 85.67 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Цахим шилжилтийн бодлого зохицуулалтын газар | ||||
| 31 | Газрын дарга | Б.Бат-Өлзий | 88.1 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 32 | Нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийн ерөнхий төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч | Т.Пүрэвсүрэн | 85.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 33 | Салбар дундын зохицуулалт хариуцсан шинжээч | Г.Энхтулга | 97.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 34 | Мэдээллийн технологийн төсөл, хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Э.Болормаа | 96.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 35 | Цахим шилжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Бадамсүрэн | 86 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 36 | Нээлттэй мэдээлэл, өгөгдөл хариуцсан мэргэжилтэн | М.Номин | 95.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Төрийн үйлчилгээний дахин загварчлалын хэлтэс | ||||
| 37 | Хэлтсийн дарга | Д.Батбаяр | 92 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 38 | Үндсэн систем хариуцсан шинжээч | Б.Отгонбаяр | 85.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 39 | Салбар дундын зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Э.Мөнгөнчимэг | 87.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 40 | Дэмжих систем хариуцсан мэргэжилтэн | Л.Лхамдулам | 93 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 41 | Төрийн цахим үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн | Г.Далайцэрэн | 89.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Харилцаа холбооны бодлого зохицуулалтын газар | ||||
| 42 | Газрын дарга | Д.Баясгалан | 88 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 43 | Харилцаа холбооны бодлогын зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч | Г.Болорчимэг | 96.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 44 | Харилцаа холбооны сүлжээний технологийн шинэчлэлийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Нинж-Эрдэнэ | 90.72 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Сүлжээний дэд бүтцийн хэлтэс | ||||
| 45 | Хэлтсийн дарга | Ч.Гүнсэнхорол | 93 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 46 | Өргөн нэвтрүүлгийн бодлогын зохицуулалт хариуцсан шинжээч | Э.Оюун-Эрдэнэ | 95.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 47 | Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан, шуудангийн зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Ш.Самданжамц | 95.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Сансрын технологийн хэрэгжилтийн хэлтэс | ||||
| 48 | Радио давтамжийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч | С.Онончимэг | 87.74 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 49 | Хиймэл дагуулын сүлжээний төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Заяабаяр | 89.52 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Кибер аюулгүй байдлын бодлого зохицуулалтын газар | ||||
| 50 | Газрын дарга | Ц.Пүрэвням | 91 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 51 | Кибер аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан ахлах шинжээч | М.Оролзод | 95.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 52 | Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит, эрсдэлийн үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Ундрал | 92.1 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 53 | Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах, дотоод аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн | М.Мөнхтуул | 96.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 54 | Кибер халдлага зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтэн | С.Ган-Эрдэнэ | 90.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Хяналт-шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын газар | ||||
| 55 | Газрын дарга | Ц.Борхүү | 96 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 56 | Бодлогын баримт бичгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан шинжээч | А.Түвшинзаяа | 92.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 57 | Яамны болон харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Мөнхбат | 85.6 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Салбарын хяналтын газар | ||||
| 58 | Газрын дарга | С.Цагаанхүү | 94.9 | гүйцэтгэлийн тайлан |
| 59 | Мэдээлэл, харилцаа холбооны хяналтын асуудал хариуцсан ахлах шинжээч | Б.Бүрэнжаргал | 91.12 | гүйцэтгэлийн тайлан |
| 60 | Зөрчлийн бүртгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | С.Шинэбаяр | 89.9 | гүйцэтгэлийн тайлан |
| 61 | Эрсдэлийн бүртэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | А.Бурмаа | 93.3 | гүйцэтгэлийн тайлан |
| 62 | Харилцаа холбооны хяналт хариуцсан мэргэжилтэн | Г.Гантулга | 96.18 | гүйцэтгэлийн тайлан |

ЦХХХ-ны дэд сайд Ж.Эрхэмбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг Дундговь аймагт ажиллаж байна
Цахим шилжилтийг аймаг, орон нутагт эрчимжүүлэх, “Цахим аймаг” бодлогын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүй, бодлогын дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий ЦХХХЯ,










