
Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг өрнөлөө
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам “Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн төсөл, түүний үзэл баримтлал, дагалдах хуулийн төслийг 2021
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Эхлэх | Дуусах | Төсөвт өртөг /сая.төг/ | Санхүүжих дүн 2026 | More |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Үүрэн холбооны сүлжээ, дахин дамжуулах станц шинээр барих 50 цэг Улаанбаатар, Чингэлтэй, 1-р хороо | 2026 | 2028 | 15,000.00 | Татах | |
2 | Шинэ Зуунмод хот дахь чөлөөт бүсийг тулгуурлан Цахиурын хөндий, дата төв байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах | 2026 | 2026 | 1,000,000.00 | Татах | |
3 | Кибер аюулгүй байдлын олон улсын судалгаа хөгжүүлэлтийн ХАБ төвийн барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах | 2025 | 2025 | 500,000.00 | Татах | |
4 | Зайнаас тандан судлалын хиймэл дагуулын мэдээллийн нэгдсэн төв байгуулах ТЭЗҮ боловсруулах | 2026 | 2026 | 500,000.00 | Татах | |
5 | Операторын горимоор үйл ажиллагаа явуулахад ашиглах тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2026 | 2026 | 800,683.00 | Татах | |
6 | Үндэсний дата төв УТҮГ -ын галын системийг бүрэн шинэчлэн сайжруулах | 2026 | 2026 | 500,000.00 | Татах | |
7 | Үндэсний Дата Төв”-УТҮГ-ын суурь дэд бүтцийн лог бүртгэлийн сан үүсгэх, хамгаалалтын тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх | 2026 | 2026 | 4,214,950.00 | Татах | |
8 | Үндэсний дата төвийн их чадлын тог баригч төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгслийг шинэчлэх | 2026 | 2026 | 880,000.00 | Татах | |
9 | Үндэсний дата төвийн тооцоолох болон хадгалах төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх | 2026 | 2026 | 4,450,000.00 | Татах | |
10 | GPU кластер бүхий хиймэл оюуны төвийн тоног төхөөрөмж | 2026 | 2026 | 57,000,000.00 | Татах | |
11 | Төрийн их өгөгдлийн итгэмжлэгдсэн төвийн тоног төхөөрөмж | 2026 | 2026 | 6,000,000.00 | Татах | |
12 | Мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжих виртуал бүсийн тоног төхөөрөмж | 2026 | 2026 | 900,000.00 | Татах | |
13 | УТХО 2026 | Татах |
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам “Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн төсөл, түүний үзэл баримтлал, дагалдах хуулийн төслийг 2021
“Олон улсын Кибер аюулгүй байдлын индекс – 2024” тайланд дурдсанаар Монгол Улс 194 орноос 103-т эрэмбэлэгдэж, 2020 онтой харьцуулахад, 17
ҮЙЛ ЯВДАЛ Мэдээлэл, харилцаа холбооны чиглэлээр сурч, суралцах гэж буй залуусын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ 2022.12.13 ЦХХХ-ны сайд, Төрийн бүтээмжийн үндэсний
Ministry of Digital Development, Innovation and Communications, Mongol Post Office, Sukhbaatar Square - 1, Peace Avenue, 1st District, Chingeltei District, Ulaanbaatar 15160-0012