Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам 2025 онд Монгол Улсын 18 аймгийн 139 цэгт үүрэн холбооны сүлжээ нэвтрүүлэхээр боллоо.
| № | Аймгийн нэр | Сумын нэр | Сүлжээ оруулах цэг |
| 1 | Архангай | Чулуут | 4-р баг, Хайрхан |
| 2 | Архангай | Өндөр-Улаан | 4-р баг, Бэлхи |
| 3 | Архангай | Өндөр-Улаан | 3-р баг, Донгой |
| 4 | Архангай | Хангай | 4-р баг, Баян-Улаан |
| 5 | Архангай | Хангай | 2-р баг, Гичгэнэ |
| 6 | Архангай | Хайрхан | Могой баг |
| 7 | Архангай | Цэцэрлэг | Хонгорж, Чулуут |
| 8 | Баян-Өлгий | Улаан-Хус | 5-р баг, Баян зүрх |
| 9 | Баян-Өлгий | Буянт | 2-р баг, Хөлцөөт |
| 10 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | 3-р баг, Хар Уул баг, Цагаан чулуут уул |
| 11 | Баян-Өлгий | Толбо | 1-баг, Хош |
| 12 | Баян-Өлгий | Буянт | 1-р баг, Хөх эрэг |
| 13 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | 8-р баг, Бүргэд |
| 14 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | 11-р баг, Чихэртэй |
| 15 | Bayankhongor | Баян-Өндөр | 2-р баг, Элгэн |
| 16 | Bayankhongor | Жинст, Баацагаан | Нарийн харын нуруу |
| 17 | Bayankhongor | Жинст, Баацагаан | Жинст хайрхан |
| 18 | Bayankhongor | Баацагаан | 4-р баг, Могой |
| 19 | Bayankhongor | Шинэжинст | 3-р баг, Эрдэнэшанд |
| 20 | Bayankhongor | Шинэжинст | 3-р баг, Жадын хар |
| 21 | Bayankhongor | Баянцагаан | 2-р баг, Дэлгэрэх |
| 22 | Булган | Гурван булаг | Хөгнө |
| 23 | Булган | Тэшиг | Харгал |
| 24 | Булган | Сайхан | Мануулт |
| 25 | Булган | Могод | Баян-Уул |
| 26 | Булган | Баян-Агт | Баянзүрх баг Шувуун бааст |
| 27 | Булган | Баян-Агт | Баянхайрхан баг Хэрээтийн Гозгор |
| 28 | Govi-Altai | Төгрөг | 1-р баг, Хүрэнгол |
| 29 | Govi-Altai | Халиун | 4-р баг, Чацран |
| 30 | Govi-Altai | Тонхил | 4-р баг, Алтансоёмбо |
| 31 | Govi-Altai | Баян-Уул | 5-р баг, Баянговь |
| 32 | Govi-Altai | Эрдэнэ | Цэцэг нуур, Хутаг уул |
| 33 | Govi-Altai | Шарга | 3-р баг, Сондуулт |
| 34 | Govi-Altai | Есөнбулаг | 5-р баг, Рашаант |
| 35 | Govi-Altai | Цогт | Баян-Өндөр |
| 36 | Говьсүмбэр | Сүмбэр | 5-р баг, Чойр уул |
| 37 | Дорноговь | Дэлгэрэх | 1-р баг, Цагаанхад, Чандмань Уул |
| 38 | Дорноговь | Дэлгэрэх | 2-р баг, Аман шанд |
| 39 | Дорнод | Чулуунхороот | 3-р баг, Цагаанчулуут |
| 40 | Дорнод | Баян-Уул | 3-р баг, Урт |
| 41 | Дорнод | Баян-Уул | 6-р баг, Өвөр эрээн |
| 42 | Дорнод | Халхгол | 3-р баг, Ташгай |
| 43 | Дорнод | Сэргэлэн | 2-р баг, Архоолой |
| 44 | Дорнод | Чойбалсан | Энгэр шанд |
| 45 | Дундговь | Эрдэнэдалай | 2-р баг, Өнгөт, Үзүүр овоо |
| 46 | Дундговь | Эрдэнэдалай | 5-р баг, Цагаан овоо, Бүйлст хяр |
| 47 | Дундговь | Сайхан-Овоо | 4-р баг, Төгрөг |
| 48 | Дундговь | Луус | 1-р баг, Суварга |
| 49 | Дундговь | Өлзийт | 3-р баг, Тагт |
| 50 | Дундговь | Луус | 3-р баг, Буянт |
| 51 | Дундговь | Луус | 2-р баг, Наран |
| 52 | Дундговь | Өндөршил | 1-р баг, Цог багийн Их баян |
| 53 | Дундговь | Дэлгэрхангай | 2-р баг, Тарагт газарт |
| 54 | Дундговь | Гурвансайхан | 2- баг Дэрсэнэ-Ус газарт |
| 55 | Zavkhan | Их уул | 3-р баг, Хуягт |
| 56 | Zavkhan | Тэс | Дооно баг, зүүн Дооно уул /2025 болгох эсэх/ |
| 57 | Zavkhan | Баянхайрхан | Минжбаг, Цэцэн уулын орой |
| 58 | Zavkhan | Тосонцэнгэл | Оргих баг, Уран мандал уул /2025 болгох эсэх/ |
| 59 | Zavkhan | Цагаанхайрхан | 1-р баг, Цэцэрлэг /2024 онд заавал оруулах/ |
| 60 | Zavkhan | Дөрвөлжин | 5-р баг, Онц |
| 61 | Zavkhan | Баян-Тэс | 1-р баг, Бужир |
| 62 | Zavkhan | Сантмаргац | Баяннуур |
| 63 | Zavkhan | Түдэвтэй | 1-р баг, Баянцагаан |
| 64 | Zavkhan | Асгат | Аргалант уул баг |
| 65 | Zavkhan | Тосонцэнгэл | Баян-Улаан, Шовх сул |
| 66 | Zavkhan | Баянхайрхан | Цэцэнхайрхан |
| 67 | Zavkhan | Идэр | Дархан уул багийн доод энгэр ашийн зурайгийн орой. |
| 68 | Zavkhan | Тосонцэнгэл | БаянУлаан баг Идэр Дорхон сул уул |
| 69 | Uvurkhangai | Баянгол | Цавын ихэр баг, Зүүн хоймор |
| 70 | Uvurkhangai | Өлзийт | Гуулин, Баян хайрхан |
| 71 | Uvurkhangai | Нарийтээл | Цагаан-Овоо баг, Арц нарийн хайрханы дунд орших Индэртэй орой |
| 72 | Sukhbaatar | Эрдэнэцагаан | 6-р баг, Жаргалант |
| 73 | Sukhbaatar | Түмэнцогт | 2-р баг, Баянцагаан |
| 74 | Sukhbaatar | Онгон сум | 1-р баг, Их Булаг баг |
| 75 | Sukhbaatar | Халзан сум | 2-р баг, Сахиул баг |
| 76 | Sukhbaatar | Онгон сум | 3-р баг, Нүдэн баг |
| 77 | Sukhbaatar | Баяндэлгэр сум | 5-р баг, Хонгор баг |
| 78 | Sukhbaatar | Эрдэнэцагаан | 7-р баг, Хадын булаг |
| 79 | Sukhbaatar | Түвшинширээ | 4-р баг, Дэлгэрхаан |
| 80 | Sukhbaatar | Уулбаян сум | 5-р баг, Дэлгэр баг |
| 81 | Sukhbaatar | Наран | 2-р баг, Харнуур |
| 82 | Sukhbaatar | Баяндэлгэр | 6-р баг, Ширээт |
| 83 | Sukhbaatar | Онгон | Эрдэнэцагаан |
| 84 | Selenge | Сант | 3-р баг, Хөдөө |
| 85 | Selenge | Орхонтуул | Өлзий нуга |
| 86 | Selenge | Орхонтуул | 1-р баг, Шар ус, |
| 87 | Selenge | Жавхлант | 1-р баг, Бумбат |
| 88 | Төв | Мөнгөнморьт | 2-р баг Байдлаг баг |
| 89 | Төв | Угтаалцайдам | 1-р баг Талын уул |
| 90 | Төв | Эрдэнэ | 2-р баг, Чулуут |
| 91 | Төв | Цээл | 4-р баг, Сүүл буга |
| 92 | Төв | Баян-Өнжүүл | 1-р баг, Бараат |
| 93 | Төв | Алтанбулаг | 2-р баг, Аргал |
| 94 | Төв | Баяндэлгэр | 1-р баг, Байдлаг |
| 95 | Төв | Баянцогт | 1-р баг, Гуна |
| 96 | Төв | Дэлгэрхаан | 3-р баг, Давст багт |
| 97 | Төв | Бүрэн | 3-р баг, Монгол, Мэргэн толгой |
| 98 | Төв | Бүрэн сум | Бүрэн сум |
| 99 | Uvs | Тэс | 11-р баг, Нуур эхэн |
| 100 | Uvs | Zavkhan | 2-р баг, Хармагт Үнэгтийн орой |
| 101 | Uvs | Зүүнхангай | 2-р баг, Баянгол Хүрдлэгийн хэрвээ суварга |
| 102 | Uvs | Улаангом | 8-р баг гурван тэрмис |
| 103 | Uvs | Сагил | 2-р баг хайрхан уул бүрхээлтийн орой |
| 104 | Uvs | Тариалан | 2-р баг Жидийн орой |
| 105 | Uvs | Бөхмөрөн | 2-р баг Чулуу мөөхөлдөгийн орой |
| 106 | Uvs | Umnugovi | 1-р баг Хөх орой Ринчин аваргын овоо |
| 107 | Uvs | Баруунтүрүүн | 4-р баг Нарийний эх |
| 108 | Khovd | Алтай | 1-р баг, Бодонч |
| 109 | Khovd | Мөнххайрхан | 2-р баг, Борт |
| 110 | Khovd | Мөнххайрхан | 3-р баг, Хаг |
| 111 | Khovd | Дуут | 3-р баг, Цагаан бургас |
| 112 | Khovd | Мөст | 3-р баг, Баян хайрхан |
| 113 | Khovd | Булган | 2-р баг, Баянсудал |
| 114 | Khovd | Дарви | 2-р баг, Дэлгэр |
| 115 | Khovd | Үенч | 4-р баг, Улиаст баг зуслан |
| 116 | Khovd | Khovd | 2-р баг, Цагаанбургас, Дорд даваа |
| 117 | Khovd | Khovd | 3-р баг, Баруун салаа |
| 118 | Khövsgöl | Хатгал тосгон | Хатгал тосгон |
| 119 | Khövsgöl | Бүрэнтогтох | Сангийн далай |
| 120 | Khövsgöl | Арбулаг | Бэлбулаг |
| 121 | Khövsgöl | Ренчинлхүмбэ | 5-р баг, Ёлт газарт |
| 122 | Khövsgöl | Тосонцэнгэл | Сэлэнгэ баг |
| 123 | Khövsgöl | Чандмань-Өндөр | Улаан-Асга баг Ганга эрээн |
| 124 | Khövsgöl | Эрдэнэбулган | 2-р баг Баянголын ам |
| 125 | Khövsgöl | ТҮнэл | Бийж баг, Баян-Улааны орой |
| 126 | Khövsgöl | Баянзүрх сум | Агар баг |
| 127 | Khövsgöl | Галт | Рашаант баг |
| 128 | Khövsgöl | Жаргалант сум | Хөнжил баг |
| 129 | Хэнтий аймаг | Баянмөнх | Баянбулаг хар ус өндөр |
| 130 | Хэнтий аймаг | Баянмөнх | Баянбулаг Үнэгт уул |
| 131 | Хэнтий аймаг | Биндэр | Биндэр |
| 132 | Хэнтий аймаг | Батноров | 5-р баг Идэрмэг |
| 133 | Хэнтий аймаг | Баян-Адарга | 1-р баг Сайхан баг |
| 134 | Хэнтий аймаг | Биндэр | 1- р баг Баян-өндөр |
| 135 | Хэнтий аймаг | Баянмөнх | 3-р баг Дулаан |
| 136 | Хэнтий аймаг | Галшар | 4-р баг Сангийндалай |
| 137 | Хэнтий аймаг | Норовлин | 1-р баг Баян-өлзийт |
| 138 | Хэнтий аймаг | Darkhan | 3-р баг Шажим |
| 139 | Хэнтий аймаг | Дадал | 1-р баг Онон |











